市外公交
首尔东站 , 上凤站乘车 , 约 25~40 分间隔运行 ( 需要 1 小时 20 分钟 )
< 查看首尔东站时刻表 > http://www.ti21.co.kr/pages/ord_becha.asp
< 查看上凤站时刻表 > http://tm.jamycar.co.kr/search_list.asp
电话咨询 : 加平站 031-582-2308
韩国 观 光 公司
http://japanese.tour2korea.com/01TripPlanner/Transportation/air_main.asp?konum=1&kosm=m1_4
水原 | 鉄原 | 仁川空港 | 江村 | 仁川 | |
---|---|---|---|---|---|
加平発 | 空港発 | ||||
06:20 | 06:30 | 04:50 | 09:00 | 08:00 | 07:20 |
07:20 | 08:00 | 06:50 | 12:00 | 08:30 | 08:20 |
08:30 | 10:20 | 08:50 | 14:00 | 09:00 | 09:20 |
10:00 | 12:00 | 10:50 | 16:00 | 11:20 | 10:00 |
11:20 | 14:50 | 13:50 | 18:30 | 11:50 | 10:40 |
12:40 | 17:30 | 15:50 | 20:40 | 12:20 | 11:30 |
14:00 | 19:30 | 高陽 市 | 13:40 | 12:10 | |
15:20 | 加平発 | 高陽 発 | 14:30 | 12:50 | |
16:40 | 07:00 | 06:40 | 16:20 | 13:30 | |
18:00 | 08:20 | 08:00 | 16:40 | 14:10 | |
19:10 | 富川 | 09:50 | 09:30 | 18:50 | 14:50 |
20:00 | 06:50 | 11:20 | 11:00 | 19:10 | 15:30 |
前谷 | 07:50 | 13:00 | 12:30 | 19:40 | 16:10 |
07:20 | 09:40 | 14:30 | 14:00 | 20:20 | 16:50 |
14:20 | 11:10 | 16:00 | 15:30 | 21:10 | 17:30 |
12:30 | 17:20 | 17:00 | 18:20 | ||
14:00 | 19:00 | 18:30 | 19:10 | ||
天安 | 15:10 | 20:20 | 20:00 | 平澤 | 19:50 |
08:50 | 16:30 | 07:10 , 08:20 | |||
10:20 | 17:50 | 議政府 | 安山 | 09:40 , 10:50 | 束草 |
13:00 | 19:00 | 06:20 | 08:05, 09:15 | 12:10 , 13:10 | 加平発 17:15 |
14:40 | 20:10 | 08:30 | 10:15, 11:25 | 14:30 , 15:40 | 束草 発 09:30 |
17:50 | 江陵 / 東海 | 11:30 | 12:45, 13:55 | 16:50 , 18:10 | |
19:20 | 加平発 15:45 | 13:20 | 15:05, 16:05 | 19:10 , 20:20 | 春川 |
東海発 07:00 | 15:20 | 17:25, 18:45 | 始発 : 06:30 最終 : 22:30 15 分間隔 |
||
16:40 | 20:05 | ||||
18:50 |
加平 → 東 首爾 (九宜洞) | 加平 → 上鳳洞 | 广州 - 南 杨 州 - 清 平 - 懸里 | 懸里 - 清 平 - 南 杨 州 - 广州 | ||
---|---|---|---|---|---|
加平発 | 加平発 | 广州 発 | 懸里 着 | 懸里 発 | 广州 着 |
06:10 ,30,50 | 06:00 | 08:40 | 14:10 | 08:30 | 14:10 |
07:10 ,30,55 | 06:30 | 15:00 | 20:40 | 15:00 | 20:40 |
08:25 ,55 | 07:00 ,40 | ||||
09:15 ,45 | 08:30 | ||||
10:10 ,30,45 | 09:00 ,30 | ||||
11:10 ,25,45 | 10:00 ,30 | ||||
12:15 ,25,50 | 11:05 ,30 | ||||
13:05 ,25,50 | 12:00 ,30 | ||||
14:15 ,40,55 | 13:00 ,40 | ||||
15:20 ,35,55 | 14:30 | ||||
16:20 ,35,55 | 15:00 ,30 | ||||
17:25 ,50 | 16:00 ,50 | ||||
18:05 ,25,40,55 | 17:30 | ||||
19:20 ,55 | 18:00 ,30 | ||||
20:30 | 19:00 ,40 | ||||
21:00 ,40 | 20:30 | ||||
22:20 | 21:00 ,50 |